■■■無料メールマガジン■■■
97ある交通違反、いくつ知っていますか?

メールアドレス
交通違反ドットコムHOME交通違反の基礎交通違反の種類交通違反ドットコムのサービス交通違反の相談会社案内・特定商法表示
 知らなかったでは済まない!〜交通違反のすべて〜

■交通違反の取締り状況■

道路交通法違反の取締り状況(平成21年)
違反種別 平成21年 総計に対する構成率 平成20年 総計に対する構成率 前年比較
12月末 12月末
違反数 構成率 違反数 構成率 増減数 増減率
動的違反 飲酒 無   免   許 36,817 0.4 0.3 40,087 0.5 0.3 -3,270 -8.2
酒   酔   い 954 0.0 0.0 969 0.0 0.0 -15 -1.5
酒気帯び 0.25以上 22,756 0.3 0.2 26,531 0.3 0.2 -3,775 -14.2
0.25未満 18,091 0.2 0.1 22,736 0.3 0.2 -4,645 -20.4
40,847 0.5 0.3 49,267 0.6 0.4 -8,420 -17.1
  小    計 41,801 0.5 0.3 50,236 0.6 0.4 -8,435 -16.8
最高速度違反 速度50以上 28,701 0.3 0.2 31,334 0.4 0.2 -2,633 -8.4
速度50未満 358,046 4.3 2.8 369,891 4.5 2.9 -11,845 -3.2
速度30未満 446,540 5.4 3.5 445,408 5.4 3.4 +1,132 +0.3
速度25未満 949,258 11.4 7.5 942,886 11.5 7.3 +6,372 +0.7
速度20未満 763,252 9.1 6.0 711,589 8.7 5.5 +51,663 +7.3
速度15未満 52 0.0 0.0 57 0.0 0.0 -5 -8.8
  小    計 2,545,849 30.5 20.1 2,501,165 30.6 19.4 +44,684 +1.8
信号無視 696,314 8.3 5.5 700,470 8.6 5.4 -4,156 -0.6
歩行者妨害 64,643 0.8 0.5 60,934 0.7 0.5 +3,709 +6.1
一時不停止 1,194,391 14.3 9.4 1,125,546 13.8 8.7 +68,845 +6.1
過労運 転 等 53 0.0 0.0 37 0.0 0.0 +16 +43.2
積載10割以上 1,022 0.0 0.0 1,234 0.0 0.0 -212 -17.2
積載10割未満 2,830 0.0 0.0 3,412 0.0 0.0 -582 -17.1
積載5割未満 2,268 0.0 0.0 2,639 0.0 0.0 -371 -14.1
(過積載の小計) 6,120 0.1 0.0 7,285 0.1 0.1 -1,165 -16.0
積載方法等 5,367 0.1 0.0 5,229 0.1 0.0 +138 +2.6
  小    計 11,487 0.1 0.1 12,514 0.2 0.1 -1,027 -8.2
通行禁止 791,131 9.5 6.2 741,144 9.1 5.7 +49,987 +6.7
追越し・通行区分 315,936 3.8 2.5 301,758 3.7 2.3 +14,178 +4.7
徐     行 3,174 0.0 0.0 3,554 0.0 0.0 -380 -10.7
整備不良車運転 78,538 0.9 0.6 86,291 1.1 0.7 -7,753 -9.0
消音器不備 4,184 0.1 0.0 3,833 0.0 0.0 +351 +9.2
踏切不停止等 122,137 1.5 1.0 122,563 1.5 0.9 -426 -0.3
携帯電話使用等 1,251,771 15.0 9.9 1,193,991 14.6 9.2 +57,780 +4.8
  危険違反 203 0.0 0.0 180 0.0 0.0 +23 +12.8
使用違反 1,251,568 15.0 9.9 1,193,811 14.6 9.2 +57,757 +4.8
右左折方法 89,600 1.1 0.7 85,968 1.1 0.7 +3,632 +4.2
騒音運転等 306 0.0 0.0 302 0.0 0.0 +4 +1.3
そ  の  他 526,110 6.3 4.2 494,534 6.0 3.8 +31,576 +6.4
7,774,242 93.2 61.4 7,524,927 92.0 58.3 +249,315 +3.3
その他 駐停車禁止場所等違反 56,387 0.7 0.4 58,831 0.7 0.5 -2,444 -4.2
  うち放置駐車違反 48,465 0.6 0.4 53,679 0.7 0.4 -5,214 -9.7
駐車禁止場所等違反 428,993 5.1 3.4 499,572 6.1 3.9 -70,579 -14.1
  うち放置駐車違反 400,408 4.8 3.2 466,217 5.7 3.6 -65,809 -14.1
小        計 485,380 5.8 3.8 558,403 6.8 4.3 -73,023 -13.1
免許証不携帯違反 86,138 1.0 0.7 92,361 1.1 0.7 -6,223 -6.7
571,518 6.8 4.5 650,764 8.0 5.0 -79,246 -12.2
合             計 8,345,760 100.0 65.9 8,175,691 100.0 63.3 +170,069 +2.1
2 行政処分の基礎点数告知件数
ベ ル ト 装着義務 2,163,131 94.6 17.1 2,373,401 95.4 18.4 -210,270 -8.9
ヘル着用義務 自動二輪車 5,077 0.2 0.0 5,343 0.2 0.0 -266 -5.0
原  付  車 32,111 1.4 0.3 36,307 1.5 0.3 -4,196 -11.6
小    計 37,188 1.6 0.3 41,650 1.7 0.3 -4,462 -10.7
  幼児補助装置使用義務 86,145 3.8 0.7 72,950 2.9 0.6 +13,195 +18.1
合             計 2,286,464 100.0 18.1 2,488,001 100.0 19.3 -201,537 -8.1
3 放置違反金納付命令件数
放置違反金納付命令件数 2,032,626   16.0 2,251,254   17.4 -218,628 -9.7
4  総計(1+2+3)
総計 12,664,850   100.0 12,914,946   100.0 -250,096 -1.9
                       
注:1 この統計は、電算資料による。(なお、無車検、無保険等は除く)
注:2 構成率は、違反種別欄ごとに小数点以下第2位を四捨五入したものであり、小計、計及び合計の構成率は、違反種別の構成率の和と一致しない場合がある。

次のページは、「交通公開取締り情報」です

前のページ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 次のページ

お気に入りに追加 友達に教える

| トップページ | 交通違反の基礎 | 交通違反の種類 | 交通違反の相談 | 会社案内 |
道路標識と表示交通違反ドットコムのサービス |

当サイトはヤフー登録サイトです。

Copyright (C) 2010- 交通違反ドットコム. All Right Reserved.

  トピックス
  メニュー
  メルマガご案内
  携帯サイト情報

携帯版の交通違反ドットコムをご紹介しております

携帯版交通違反ドットコムQRコード