■■■無料メールマガジン■■■
97ある交通違反、いくつ知っていますか?

メールアドレス
交通違反ドットコムHOME交通違反の基礎交通違反の種類交通違反ドットコムのサービス交通違反の相談会社案内・特定商法表示
 知らなかったでは済まない!〜交通違反のすべて〜

■交通違反の取締り状況■

○道路交通法違反の取締り状況(平成22年)
違反種別 平成22年 総計に対する構成率 平成21年 総計に対する構成率 前年比較
12月末 12月末
違反数 構成率 違反数 構成率 増減数 増減率
動的違反 飲酒 無   免   許 33,832 0.4 0.3 36,817 0.4 0.3 -2,985 -8.1
酒   酔   い 848 0.0 0.0 954 0.0 0.0 -106 -11.1
酒気帯び 0.25以上 21,878 0.3 0.2 22,756 0.3 0.2 -878 -3.9
0.25未満 17,047 0.2 0.1 18,091 0.2 0.1 -1,044 -5.8
38,925 0.5 0.3 40,847 0.5 0.3 -1,922 -4.7
  小    計 39,773 0.5 0.3 41,801 0.5 0.3 -2,028 -4.9
最高速度違反 速度50以上 26,694 0.3 0.2 28,701 0.3 0.2 -2,007 -7.0
速度50未満 331,497 4.1 2.8 358,046 4.3 2.8 -26,549 -7.4
速度30未満 413,083 5.1 3.5 446,540 5.4 3.5 -33,457 -7.5
速度25未満 868,926 10.8 7.3 949,258 11.4 7.5 -80,332 -8.5
速度20未満 727,975 9.1 6.2 763,252 9.1 6.0 -35,277 -4.6
速度15未満 47 0.0 0.0 52 0.0 0.0 -5 -9.6
  小    計 2,368,222 29.5 20.0 2,545,849 30.5 20.1 -177,627 -7.0
信号無視 691,564 8.6 5.8 696,314 8.3 5.5 -4,750 -0.7
歩行者妨害 63,771 0.8 0.5 64,643 0.8 0.5 -872 -1.3
一時不停止 1,137,195 14.1 9.6 1,194,391 14.3 9.4 -57,196 -4.8
過労運 転 等 60 0.0 0.0 53 0.0 0.0 +7 +13.2
積載10割以上 1,055 0.0 0.0 1,022 0.0 0.0 +33 +3.2
積載10割未満 2,622 0.0 0.0 2,830 0.0 0.0 -208 -7.3
積載5割未満 2,277 0.0 0.0 2,268 0.0 0.0 +9 +0.4
(過積載の小計) 5,954 0.1 0.1 6,120 0.1 0.0 -166 -2.7
積載方法等 12,231 0.2 0.1 5,367 0.1 0.0 +6,864 +127.9
  小    計 18,185 0.2 0.2 11,487 0.1 0.1 +6,698 +58.3
通行禁止 796,104 9.9 6.7 791,131 9.5 6.2 +4,973 +0.6
追越し・通行区分 291,799 3.6 2.5 315,936 3.8 2.5 -24,137 -7.6
徐     行 2,809 0.0 0.0 3,174 0.0 0.0 -365 -11.5
整備不良車運転 65,272 0.8 0.6 78,538 0.9 0.6 -13,266 -16.9
消音器不備 4,044 0.1 0.0 4,184 0.1 0.0 -140 -3.3
踏切不停止等 121,589 1.5 1.0 122,137 1.5 1.0 -548 -0.4
携帯電話使用等 1,317,375 16.4 11.1 1,251,771 15.0 9.9 +65,604 +5.2
  危険違反 276 0.0 0.0 203 0.0 0.0 +73 +36.0
使用違反 1,317,099 16.4 11.1 1,251,568 15.0 9.9 +65,531 +5.2
右左折方法 79,818 1.0 0.7 89,600 1.1 0.7 -9,782 -10.9
騒音運転等 349 0.0 0.0 306 0.0 0.0 +43 +14.1
そ  の  他 521,984 6.5 4.4 526,110 6.3 4.2 -4,126 -0.8
7,553,745 93.9 63.8 7,774,242 93.2 61.4 -220,497 -2.8
その他 駐停車禁止場所等違反 53,938 0.7 0.5 56,387 0.7 0.4 -2,449 -4.3
  うち放置駐車違反 46,629 0.6 0.4 48,465 0.6 0.4 -1,836 -3.8
駐車禁止場所等違反 345,215 4.3 2.9 428,993 5.1 3.4 -83,778 -19.5
  うち放置駐車違反 322,695 4.0 2.7 400,408 4.8 3.2 -77,713 -19.4
小        計 399,153 5.0 3.4 485,380 5.8 3.8 -86,227 -17.8
免許証不携帯違反 88,046 1.1 0.7 86,138 1.0 0.7 +1,908 +2.2
487,199 6.1 4.1 571,518 6.8 4.5 -84,319 -14.8
合             計 8,040,944 100.0 67.9 8,345,760 100.0 65.9 -304,816 -3.7
2 行政処分の基礎点数告知件数
ベ ル ト 装着義務 2,030,900 93.4 17.2 2,163,131 94.6 17.1 -132,231 -6.1
ヘル着用義務 自動二輪車 4,280 0.2 0.0 5,077 0.2 0.0 -797 -15.7
原  付  車 28,916 1.3 0.2 32,111 1.4 0.3 -3,195 -9.9
小    計 33,196 1.5 0.3 37,188 1.6 0.3 -3,992 -10.7
  幼児補助装置使用義務 109,387 5.0 0.9 86,145 3.8 0.7 +23,242 +27.0
合             計 2,173,483 100.0 18.4 2,286,464 100.0 18.1 -112,981 -4.9
3 放置違反金納付命令件数
放置違反金納付命令件数 1,621,502   13.7 2,032,626   16.0 -411,124 -20.2
4  総計(1+2+3)
総計 11,835,929   100.0 12,664,850   100.0 -828,921 -6.5
注:1 この統計は、電算資料による。(なお、無車検、無保険等は除く)
注:2 構成率は、違反種別欄ごとに小数点以下第2位を四捨五入したものであり、小計、計及び合計の構成率は、違反種別の構成率の和と一致しない場合がある。

次のページは、「交通公開取締り情報」です

前のページ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 次のページ

お気に入りに追加 友達に教える

| トップページ | 交通違反の基礎 | 交通違反の種類 | 交通違反の相談 | 会社案内 |
道路標識と表示交通違反ドットコムのサービス |

当サイトはヤフー登録サイトです。

Copyright (C) 2010- 交通違反ドットコム. All Right Reserved.

  トピックス
  メニュー
  メルマガご案内
  携帯サイト情報

携帯版の交通違反ドットコムをご紹介しております

携帯版交通違反ドットコムQRコード